ORARI linea 139 C1 PORTO-CIRACCIO-PORTO
| Corsa | Validità | Porto | P. Vecchio | Via Saletta | S. Antonio | P. Posta | Porto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ord | 6:40 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 |
| 2 | Ord | 7:30 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 |
| 3 | Ord | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 |
| 4 | Ord | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 |
| 5 | Ord | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
| 6 | Ord | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
| 7 | Ord | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| 8 | Ord | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
| 9 | Ord | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
| 10 | Ord* | 12:30 | 12:42 | 12:49 | 12:56 | 13:03 | 13:10 |
| 11 | Ord* | 13:10 | 13:22 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:50 |
| 12 | Ord* | 14:05 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:45 |
| 13 | Ord* | 14:50 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | 15:23 | 15:30 |
| 14 | Ord* | 15:30 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:10 |
| 15 | Ord* | 16:20 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:00 |
| 16 | Ord* | 17:10 | 17:22 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:50 |
| 17 | Ord* | 18:00 | 18:12 | 18:19 | 18:26 | 18:33 | 18:40 |
| 18 | Ord* | 18:50 | 19:02 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:30 |
| 19 | Ord* | 19:40 | 19:52 | 19:59 | 20:06 | 20:13 | 20:20 |
| 20 | Ord* | 20:30 | 20:42 | 20:49 | 20:56 | 21:03 | 21:10 |
Ord: Si effettua tutti i giorni
Ord*: Effettua servizio abbinato C1-C2
Linea esercita con bus munito di pedana per persone diversamente abiliFERMATE 139 C1 PORTO-CIRACCIO-PORTO
| Comune | Descrizione fermata |
|---|---|
| Procida | Porto Capolinea |
| Procida | Via Roma - Capriccio |
| Procida | Via Libertà - Municipio |
| Procida | Via Libertà - Curato |
| Procida | Via Libertà Caserma CC |
| Procida | Piazza della Repubblica - lato Posta |
| Procida | Via V, Emanuele civ. 177 (Scuola Elementare) |
| Procida | Via V. Emanuele San Giacomo |
| Procida | Via SS. Annunziata ang. Pronto Soccorso |
| Procida | Via SS. Annunziata ang. Via Madonna dell |
| Procida | Via R. Elena ang. Via Scipione Brandolin |
| Procida | Via R. Elena ang. Via Faro |
| Procida | Via C. Battisti ang. Via S. lanno |
| Procida | Via C. Battisti ang. Vicolo Morea |
| Procida | Via C. Battisti - Cimitero - Pozzo Vecchio |
| Procida | Via Serra - Camping Serra |
| Procida | Via F. Gioia civ. 79 |
| Procida | Via F. Gioia civ. 36 ang. Via Salette |
| Procida | Via F. Gioia civ. 47bis ang. Viale Mastr |
| Procida | Via F. Gioia ang. Scuola Media |
| Procida | Piazza S. Antonio da Padova |
| Procida | Piazza Olmo |
| Procida | Via V. Emanuele - P.co Margherita |
| Procida | Via V. Emanuele - Giardini di Elsa |
| Procida | Via V, Emanuele civ. 177 (Scuola Element |
| Procida | P.zza della Repubblica - Via Libertà |
| Procida | Via Libertà Caserma CC |
| Procida | Via Libertà - Curato |
| Procida | Via Libertà - Municipio |
| Procida | Via Roma - Capriccio |
| Procida | Porto Capolinea |