Orari Tratta:
Procida ↔ Napoli (Beverello / Porta di Massa)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note / Molo |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:40 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa (Via Ischia) |
| 07:10 | 07:55 | SNAV | Aliscafo | Molo Beverello (Diretto) |
| 07:45 | 08:30 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello (Diretto) |
| 09:10 | 10:40 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa (Diretto) |
| 10:10 | 10:55 | SNAV | Aliscafo | Molo Beverello (Diretto) |
| 13:30 | 14:15 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello (Diretto) |
| 14:30 | 16:00 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa (Via Ischia) |
| 16:50 | 17:35 | SNAV | Aliscafo | Molo Beverello (Diretto) |
| 18:15 | 19:00 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello (Diretto) |
| 19:40 | 21:10 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa (Diretto) |
Orari Tratta:
Procida ↔ Pozzuoli
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 04:50 | Caremar | Traghetto | Corsa Merci / Passeggeri |
| 06:40 | 07:20 | Medmar | Traghetto | Giornaliero |
| 07:35 | 08:15 | Gestour | Traghetto | Giornaliero |
| 08:05 | 08:45 | Caremar | Traghetto | Giornaliero |
| 11:15 | 11:55 | Gestour | Traghetto | Giornaliero |
| 12:35 | 13:15 | Caremar | Nave Veloce | Solo Passeggeri |
| 15:10 | 15:50 | Medmar | Traghetto | Giornaliero |
| 17:00 | 17:40 | Gestour | Traghetto | Giornaliero |
| 18:40 | 19:20 | Caremar | Traghetto | Giornaliero |
| 20:30 | 21:10 | Gestour | Traghetto | Giornaliero |
Orari Tratta:
Procida ↔ Ischia (Porto / Casamicciola)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Destinazione Specifica |
|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 09:15 | Caremar | Traghetto | Ischia Porto |
| 09:45 | 10:05 | SNAV | Aliscafo | Ischia Porto |
| 11:20 | 11:45 | Caremar | Aliscafo | Ischia Porto |
| 14:05 | 14:35 | Gestour | Traghetto | Casamicciola Terme |
| 16:45 | 17:15 | Medmar | Traghetto | Ischia Porto |
| 17:55 | 18:15 | SNAV | Aliscafo | Ischia Porto |
| 19:15 | 19:40 | Caremar | Aliscafo | Ischia Porto |
| 21:20 | 21:50 | Caremar | Traghetto | Ischia Porto |