ORARI linea 137 L1 PORTO - CHIAIOLELLA
| Corsa | Validità | Porto | S. Antonio | Chiaiolella |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ord | 5:20 | 5:25 | 5:30 |
| 2 | Ord | 5:50 | 6:05 | 6:10 |
| 3 | Ord | 6:30 | 6:40 | 6:45 |
| 4 | Ord | 7:00 | 7:10 | 7:15 |
| 5 | Ord | 7:20 | 7:30 | 7:35 |
| 6 | Ord | 7:40 | 7:50 | 7:55 |
| 7 | Ord | 8:00 | 8:10 | 8:15 |
| 8 | Ord | 8:20 | 8:30 | 8:35 |
| 9 | Ord | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
| 10 | Ord | 9:00 | 9:10 | 9:15 |
| 11 | Ord | 9:20 | 9:30 | 9:35 |
| 12 | Ord | 9:40 | 9:50 | 9:55 |
| 13 | Ord | 10:00 | 10:10 | 10:15 |
| 14 | Ord | 10:20 | 10:30 | 10:35 |
| 15 | Ord | 10:40 | 10:50 | 10:55 |
| 16 | Ord | 11:00 | 11:10 | 11:15 |
| 17 | Ord | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
| 18 | Ord | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
| 19 | Ord | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
| 20 | Ord | 12:20 | 12:30 | 12:35 |
| 21 | Ord | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
| 22 | Ord | 13:00 | 13:10 | 13:15 |
| 23 | Ord | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
| 24 | Ord | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
| 25 | Ord | 14:00 | 14:10 | 14:15 |
| 26 | Ord | 14:20 | 14:30 | 14:35 |
| 27 | Ord | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
| 28 | Ord | 15:00 | 15:10 | 15:15 |
| 29 | Ord | 15:20 | 15:30 | 15:35 |
| 30 | Ord | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
| 31 | Ord | 16:00 | 16:10 | 16:15 |
| 32 | Ord | 16:20 | 16:30 | 16:35 |
| 33 | Ord | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
| 34 | Ord | 17:00 | 17:10 | 17:15 |
| 35 | Ord | 17:20 | 17:30 | 17:35 |
| 36 | Ord | 17:40 | 17:50 | 17:55 |
| 37 | Ord | 18:00 | 18:10 | 18:15 |
| 38 | Ord | 18:20 | 18:30 | 18:35 |
| 39 | Ord | 18:40 | 18:50 | 18:55 |
| 40 | Ord | 19:10 | 19:20 | 19:25 |
| 41 | Ord | 20:00 | 20:10 | 20:15 |
| 42 | Ord | 20:40 | 20:50 | 20:55 |
| 43 | Ord | 21:20 | 21:30 | 21:35 |
| 44 | Ord | 22:00 | 22:10 | 22:15 |
| 45 | Ord | 23:00 | 23:10 | 23:15 |
Ord: Si effettua tutti i giorni
Linea esercita con bus munito di pedana per persone diversamente abiliORARI linea 137 L1 CHIAIOLELLA - PORTO
| Corsa | Validità | Chiaiolella | S. Antonio | Porto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ord | 5:30 | 5:35 | 5:40 |
| 2 | Ord | 6:10 | 6:15 | 6:25 |
| 3 | Ord | 6:45 | 6:50 | 7:00 |
| 4 | Ord | 7:10 | 7:15 | 7:25 |
| 5 | Ord | 7:40 | 7:45 | 7:55 |
| 6 | Ord | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
| 7 | Ord | 8:20 | 8:25 | 8:35 |
| 8 | Ord | 8:40 | 8:45 | 8:55 |
| 9 | Ord | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
| 10 | Ord | 9:20 | 9:25 | 9:35 |
| 11 | Ord | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
| 12 | Ord | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 13 | Ord | 10:20 | 10:25 | 10:35 |
| 14 | Ord | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
| 15 | Ord | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| 16 | Ord | 11:20 | 11:25 | 11:35 |
| 17 | Ord | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
| 18 | Ord | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
| 19 | Ord | 12:20 | 12:25 | 12:35 |
| 20 | Ord | 12:40 | 12:45 | 12:55 |
| 21 | Ord | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 22 | Ord | 13:20 | 13:25 | 13:35 |
| 23 | Ord | 13:40 | 13:45 | 13:55 |
| 24 | Ord | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
| 25 | Ord | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
| 26 | Ord | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
| 27 | Ord | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
| 28 | Ord | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
| 29 | Ord | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
| 30 | Ord | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 31 | Ord | 16:20 | 16:25 | 16:35 |
| 32 | Ord | 16:40 | 16:45 | 16:55 |
| 33 | Ord | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| 34 | Ord | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
| 35 | Ord | 17:40 | 17:45 | 17:55 |
| 36 | Ord | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
| 37 | Ord | 18:20 | 18:25 | 18:35 |
| 38 | Ord | 18:40 | 18:45 | 18:55 |
| 39 | Ord | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 40 | Ord | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
| 41 | Ord | 20:20 | 20:25 | 20:35 |
| 42 | Ord | 21:00 | 21:05 | 21:15 |
| 43 | Ord | 21:40 | 21:45 | 21:55 |
| 44 | Ord | 22:20 | 22:25 | 22:35 |
| 45 | Ord | 23:20 | 23:25 | 23:35 |
Ord: Si effettua tutti i giorni
Linea esercita con bus munito di pedana per persone diversamente abiliFERMATE 137 L1 PORTO - CHIAIOLELLA
| Comune | Descrizione fermata |
|---|---|
| Procida | Porto - Capolinea |
| Procida | Via Roma Capriccio |
| Procida | Via Libertà - Municipio |
| Procida | Via Libertà - Curato |
| Procida | Via Libertà Caserma CC |
| Procida | Piazza della Repubblica - lato Posta |
| Procida | Via V, Emanuele civ. 177 (Scuola Elementare) |
| Procida | Via V. Emanuele - San Giacomo |
| Procida | Via V. Emanuele - Giardini di Elsa |
| Procida | Via V. Emanuele - P.co Margherita |
| Procida | Piazza Olmo |
| Procida | Piazza S. Antonio da Padova |
| Procida | Via G, Procida - Elleri |
| Procida | Via G, Procida - Torre |
| Procida | Via G, Procida - Belvedere |
| Procida | Via G, Procida - Riviera |
| Procida | Via G. Procida - Rivoli |
| Procida | Via C.Colombo - Rotonda |
| Procida | Via C. Colombo - Capannina |
| Procida | Capolinea Chiaiolella - Lido di Procida |
FERMATE 137 L1 CHIAIOLELLA - PORTO
| Comune | Descrizione fermata |
|---|---|
| Procida | Capolinea Chiaiolella - Lido di Procida |
| Procida | Via C. Colombo - Capannina |
| Procida | Via C.Colombo - Rotonda |
| Procida | Via G, Procida - Rivoli |
| Procida | Via G, Procida - Riviera |
| Procida | Via G, Procida - Belvedere |
| Procida | Via G, Procida - Torre |
| Procida | Via G, Procida - Elleri |
| Procida | Piazza S. Antonio da Padova |
| Procida | Piazza Olmo |
| Procida | Via V. Emanuele - P.co Margherita |
| Procida | Via V. Emanuele - Giardini di Elsa |
| Procida | Via V, Emanuele civ. 177 (Scuola Element |
| Procida | P.zza della Repubblica - Via Libertà |
| Procida | Via Libertà Caserma CC |
| Procida | Via Libertà - Curato |
| Procida | Via Libertà - Municipio |
| Procida | Via Roma Capriccio |
| Procida | Porto - Capolinea |