ORARI linea 140 C2 PORTO – TERRA MURATA – PORTO
| Corsa | Validità | Porto | T. Murata | S. Giacomo | Porto (arrivo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ord | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:30 |
| 2 | Ord | 6:40 | 6:55 | 7:00 | 7:10 |
| 3 | Ord | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:50 |
| 4 | Ord | 7:55 | 8:10 | 8:15 | 8:25 |
| 5 | Ord | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 9:00 |
| 6 | Ord | 9:10 | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
| 7 | Ord | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 10:20 |
| 8 | Ord | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
| 9 | Ord | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:40 |
| 10 | Ord | 11:50 | 12:05 | 12:10 | 12:20 |
| 11 | Ord | 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:00 |
| 12 | Ord | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:40 |
| 13 | Ord | 13:50 | 14:05 | 14:10 | 14:20 |
| 14 | Ord | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 15 | Ord | 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:40 |
| 16 | Ord | 15:50 | 16:05 | 16:10 | 16:20 |
| 17 | Ord | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 18 | Ord | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:40 |
| 19 | Ord | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:20 |
| 20 | Ord | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:00 |
| 21 | Ord | 19:05 | 19:20 | 19:25 | 19:35 |
| 22 | Ord | 19:45 | 20:00 | 20:05 | 20:15 |
| 23 | Ord | 20:25 | 20:40 | 20:45 | 20:55 |
| 24 | Ord | 21:05 | 21:20 | 21:25 | 21:35 |
| 25 | Ord | 21:45 | 22:00 | 22:05 | 22:15 |
| 26 | Ord | 22:25 | 22:40 | 22:45 | 22:55 |
| 27 | Ord | 23:05 | 23:20 | 23:25 | 23:35 |
| 28 | Ord | 23:45 | 0:00 | 0:05 | 0:15 |
| 29 | Ord | 0:15 | 0:30 | 0:35 | 0:45 |
Ord: Si effettua tutti i giorni
Linea esercita con bus munito di pedana per persone diversamente abili Orari EAV in vigore dal 6 luglio 2026 — verificati il 23 settembre 2026 su eavsrl.it · verificati il 24/09/2026FERMATE 140 C2
| Comune | Descrizione fermata |
|---|---|
| Procida | Porto - Capolinea |
| Procida | Via Libertà - Municipio |
| Procida | Via Libertà - Curato |
| Procida | Via Libertà Caserma CC |
| Procida | P.zza della Repubblica - Via Libertà |
| Procida | Via V, Emanuele ang. Palazzo Catena |
| Procida | Via V, Emanuele ang. Chiesa S. Leonardo |
| Procida | Via Principe Umberto ang. B. Pagano |
| Procida | Piazza Dei Martiri |
| Procida | Via Salita Castello Belvedere |
| Procida | Via Salita Castello - Terra Murata - Carcere |
| Procida | Via Salita Castello Belvedere |
| Procida | Piazza Dei Martiri |
| Procida | Via San Rocco civ. 80 - Corricella |
| Procida | Via M. Scotti - largo Callia |
| Procida | Via M. Scotti civ. 20 - Congrega |
| Procida | Via V. Emanuele - San Giacomo |
| Procida | Via SS. Annunziata ang. Pronto Soccorso |
| Procida | Via SS. Annunziata ang. Via Madonna dell |
| Procida | Via Libertà - Curato |
| Procida | Via Libertà - Municipio |
| Procida | Via Roma - Capriccio |
| Procida | Porto - Capolinea |
⚠️ Orari soggetti a variazioni stagionali e meteo; verificare sempre sui siti ufficiali.