Il servizio è soggetto a variazioni
| PARTENZA | FERMATA | ARRIVO |
| PORTO | T.MURATA | PORTO |
| 06:40 | 06:50 | 07:10 |
| 07:30 | 07:40 | 08:00 |
| 08:00 | 08:10 | 08:30 |
| 08:35 | 08:45 | 09:05 |
| 09:10 | 09:20 | 09:40 |
| 09:50 | 10:00 | 10:20 |
| 10:30 | 10:40 | 11:00 |
| 11:10 | 11:20 | 11:40 |
| 11:50 | 12:00 | 12:20 |
| SERVIZIO ABBINATO C2 C1 | ||
| 12:30 | 12:55 | 13:10 |
| 13:10 | 13:35 | 13:50 |
| 14:05 | 14:30 | 14:45 |
| 14:50 | 15:15 | 15:30 |
| 15:30 | 15:55 | 16:10 |
| 16:20 | 16:45 | 17:00 |
| 17:10 | 17:35 | 17:50 |
| 18:00 | 18:25 | 18:40 |
| 18:50 | 19:15 | 19:30 |
| 19:40 | 20:05 | 20:20 |
and then