Il servizio è soggetto a variazioni
| PARTENZA | FERMATA | ARRIVO |
| PORTO | SOLCHIARO | PORTO |
| 06:00 | 06:20 | 06:35 |
| 06:35 | 06:55 | 07:10 |
| 07:50 | 08:10 | 08:25 |
| 08:30 | 08:50 | 09:05 |
| 09:15 | 09:35 | 09:50 |
| 10:15 | 10:35 | 10:50 |
| 11:10 | 11:30 | 11:45 |
| 11:55 | 12:15 | 12:30 |
| 13:10 | 13:30 | 13:45 |
| 13:50 | 14:10 | 14:25 |
| 14:35 | 14:55 | 15:10 |
| 15:30 | 15:50 | 16:05 |
| 16:10 | 16:30 | 16:45 |
| 16:55 | 17:15 | 17:30 |
| 17:50 | 18:10 | 18:30 |
| 18:50 | 19:10 | 19:30 |
| 19:40 | 20:00 | 20:20 |
| 20:30 | 20:55 | 21:10 |
| 21:10 | 21:35 | 21:50 |
and then