ORARI linea 138 L2 PORTO-SOLCHIARO-PORTO
| Corsa | Validità | Porto | P.Centane | Chiolella | Solchiaro | S.Antonio | Porto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ord | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:35 |
| 2 | Ord | 6:35 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:05 | 7:10 |
| 3 | Ord | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:05 |
| 4 | Ord | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 |
| 5 | Ord | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 9:50 |
| 6 | Ord | 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
| 7 | Ord | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
| 8 | Ord | 11:55 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
| 9 | Ord | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
| 10 | Ord | 13:55 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
| 11 | Ord | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 |
| 12 | Ord | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 |
| 13 | Ord | 16:10 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 14 | Ord | 16:55 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
| 15 | Ord | 17:50 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| 16 | Ord | 18:50 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 |
| 17 | Ord | 19:40 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 |
| 18 | Ord | 20:30 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:10 |
| 19 | Ord | 21:10 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 21:50 |
Ord: Si effettua tutti i giorni
Linea esercita con bus munito di pedana per persone diversamente abiliFERMATE 138 L2 PORTO-SOLCHIARO-PORTO
| Comune | Descrizione fermata |
|---|---|
| Procida | Porto Capolinea |
| Procida | Via Libertà - Municipio |
| Procida | Via Libertà - Curato |
| Procida | Via Libertà Caserma CC |
| Procida | Piazza della Repubblica - lato Posta |
| Procida | Via V, Emanuele civ. 177 (Scuola Elementare) |
| Procida | Via V. Emanuele - San Giacomo |
| Procida | Via V. Emanuele - Giardini di Elsa |
| Procida | Via V. Emanuele - P.co Margherita |
| Procida | Piazza Olmo |
| Procida | Piazza S. Antonio da Padova |
| Procida | Via Lavadera - Magenta |
| Procida | Via Lavadera - Albergo Savoia |
| Procida | Piazza Centane |
| Procida | Via Belvedere civ. 18 |
| Procida | Via G, Procida - Belvedere |
| Procida | Via G, Procida - Riviera |
| Procida | Via G, Procida - Rivoli |
| Procida | Via C.Colombo - Rotonda |
| Procida | Via C. Colombo - Capannina |
| Procida | Via M. Chiaiolella - Galeone |
| Procida | Via M. Chiaiolella Ristorante Crescenzo |
| Procida | Via M. Chiaiolella civ. 4 |
| Procida | Via S. Schiano Chiaiozza |
| Procida | Via S, Schiano ang. Via Tortora |
| Procida | Via S, Schiano - Parco Le Cascine |
| Procida | Via Solchiaro - Villa Sabia |
| Procida | Via Solchiaro ang. Via De Gasperi |
| Procida | Via De Gasperi - Ospedale |
| Procida | Via De Gasperi - Mercatino Rionale |
| Procida | Via De Gasperi - Sporting Club |
| Procida | Via IV Novembre - Ufficio EVI |
| Procida | Piazza S. Antonio da Padova |
| Procida | Piazza Olmo |
| Procida | Via V. Emanuele - P.co Margherita / Via V. Emanuele - Giardini di Elsa |
| Procida | Via V, Emanuele civ. 177 (Scuola Element |
| Procida | P.zza della Repubblica - Via Libertà |
| Procida | Via Libertà Caserma CC |
| Procida | Via Libertà - Curato |
| Procida | Via Libertà - Municipio |
| Procida | Via Roma - Capriccio |
| Procida | Porto Capolinea |