Napoli → Procida (Caremar)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:15 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa (via Ischia) |
| 07:30 | 08:05 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 08:40 | 09:25 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 09:25 | 10:25 | Caremar | Traghetto | stagionale 12/03–03/04 |
| 10:45 | 11:50 | Caremar | Traghetto | ⚠️ dal 21/08/2026 parte alle 11:30 (bradisismo Pozzuoli) |
| 11:45 | 12:25 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 13:10 | 13:50 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 14:45 | 15:25 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 15:10 | 16:10 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa |
| 17:35 | 18:40 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa |
| 17:45 | 18:25 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 18:15 | 18:45 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 19:25 | 20:25 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa |
| 21:05 | 21:45 | Caremar | Aliscafo | stagionale: fino al 30/09 |
| 21:55 | 22:55 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa |
Procida → Napoli (Caremar)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:15 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello — il bus 139/140 delle 6:00 porta in tempo |
| 07:10 | 07:50 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 07:35 | 08:35 | Caremar | Traghetto | stagionale 12/03–03/04 |
| 09:20 | 10:05 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 10:40 | 11:25 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 13:20 | 14:00 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 13:30 | 14:30 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa |
| 14:55 | 15:35 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 16:05 | 17:10 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa |
| 16:50 | 17:30 | Caremar | Aliscafo | Molo Beverello |
| 17:55 | 18:55 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa |
| 20:05 | 20:50 | Caremar | Aliscafo | estiva terminata il 15/09 |
| 20:15 | 21:15 | Caremar | Traghetto | Porta di Massa |
Napoli (Beverello) → Procida (SNAV)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ≈09:10 | SNAV | Aliscafo | Beverello |
| 11:30 | ≈12:10 | SNAV | Aliscafo | Beverello — fino al 30/09 tutti i giorni, poi ven/dom |
| 12:30 | ≈13:10 | SNAV | Aliscafo | Beverello |
| 16:20 | ≈17:00 | SNAV | Aliscafo | Beverello |
| 17:10 | ≈17:50 | SNAV | Aliscafo | Beverello — ven/sab/dom fino al 28/09 |
| 19:00 | ≈19:40 | SNAV | Aliscafo | Beverello — ven/sab/dom fino al 28/09 |
Procida → Napoli (Beverello) (SNAV)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 07:35 | ≈08:15 | SNAV | Aliscafo | Beverello |
| 10:10 | ≈10:50 | SNAV | Aliscafo | Beverello |
| 14:25 | ≈15:05 | SNAV | Aliscafo | Beverello |
| 18:05 | ≈18:45 | SNAV | Aliscafo | Beverello |
| 19:00 | ≈19:40 | SNAV | Aliscafo | Beverello — ven/sab/dom fino al 28/09 |
Procida → Pozzuoli (Caremar)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 03:10 | 03:50 | Caremar | Traghetto | no festivi |
| 08:00 | 08:30 | Caremar | Traghetto | non si effettua 12/03–03/04 |
| 08:10 | 08:35 | Caremar | Aliscafo | |
| 09:00 | 09:35 | Caremar | Traghetto | |
| 12:00 | 12:30 | Caremar | Traghetto | |
| 18:10 | 18:40 | Caremar | Traghetto |
Pozzuoli → Procida (Caremar)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 04:50 | Caremar | Traghetto | no festivi |
| 08:50 | 09:10 | Caremar | Aliscafo | |
| 09:05 | 09:40 | Caremar | Traghetto | non si effettua 12/03–03/04 |
| 10:15 | 10:45 | Caremar | Traghetto | |
| 14:00 | 14:35 | Caremar | Traghetto | |
| 19:00 | 19:35 | Caremar | Traghetto |
Pozzuoli → Procida (Medmar/Gestour — fonte secondaria)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 07:00 | — | Gestour | Traghetto | lun–ven, veicolare |
| 07:35 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 10:25 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 12:40 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 15:50 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 17:35 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
Procida → Pozzuoli (Medmar/Gestour — fonte secondaria)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 08:30 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 11:20 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 13:30 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 16:55 | — | Medmar | Traghetto | veicolare |
| 17:05 | — | Gestour | Traghetto | lun–ven, veicolare |
| 18:45 | — | Medmar | Traghetto | solo venerdì |
Ischia Porto → Procida (Caremar)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 03:00 | Caremar | Traghetto | no festivi |
| 06:45 | 07:05 | Caremar | Aliscafo | |
| 07:00 | 07:30 | Caremar | Traghetto | stagionale 12/03–03/04 |
| 07:20 | 07:50 | Caremar | Traghetto | non si effettua 12/03–03/04 |
| 08:20 | 08:55 | Caremar | Traghetto | |
| 10:15 | 10:35 | Caremar | Aliscafo | |
| 11:30 | 11:55 | Caremar | Traghetto | |
| 13:00 | 13:15 | Caremar | Aliscafo | |
| 14:30 | 14:50 | Caremar | Aliscafo | |
| 15:30 | 16:00 | Caremar | Traghetto | |
| 16:25 | 16:45 | Caremar | Aliscafo | |
| 17:20 | 17:50 | Caremar | Traghetto | |
| 19:40 | 20:10 | Caremar | Traghetto | |
| 19:45 | 20:00 | Caremar | Aliscafo |
Procida → Ischia Porto (Caremar)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | Caremar | Traghetto | no festivi |
| 07:15 | 08:00 | Caremar | Traghetto | |
| 09:30 | 09:50 | Caremar | Aliscafo | |
| 09:50 | 10:20 | Caremar | Traghetto | non si effettua 12/03–03/04 |
| 10:55 | 11:20 | Caremar | Traghetto | |
| 11:55 | 12:30 | Caremar | Traghetto | |
| 12:30 | 12:45 | Caremar | Aliscafo | |
| 13:55 | 14:15 | Caremar | Aliscafo | |
| 14:45 | 15:10 | Caremar | Traghetto | |
| 15:30 | 15:50 | Caremar | Aliscafo | |
| 16:20 | 16:50 | Caremar | Traghetto | |
| 18:45 | 19:15 | Caremar | Traghetto | |
| 19:00 | 19:20 | Caremar | Aliscafo | |
| 19:40 | 20:05 | Caremar | Traghetto | |
| 20:30 | 20:55 | Caremar | Traghetto | |
| 21:50 | 22:05 | Caremar | Aliscafo | stagionale: fino al 30/09 |
| 23:00 | 23:30 | Caremar | Traghetto |
Casamicciola → Procida (SNAV)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | ≈07:25 | SNAV | Aliscafo | Casamicciola → Procida |
| 09:45 | ≈10:00 | SNAV | Aliscafo | |
| 14:00 | ≈14:15 | SNAV | Aliscafo | |
| 17:40 | ≈17:55 | SNAV | Aliscafo | |
| 18:30 | ≈18:45 | SNAV | Aliscafo | ven/sab/dom fino al 28/09 |
Procida → Casamicciola (SNAV)
| Partenza | Arrivo | Compagnia | Mezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | ≈09:25 | SNAV | Aliscafo | Procida → Casamicciola |
| 12:15 | ≈12:30 | SNAV | Aliscafo | fino al 30/09 tutti i giorni |
| 13:15 | ≈13:30 | SNAV | Aliscafo | |
| 17:05 | ≈17:20 | SNAV | Aliscafo | |
| 17:55 | ≈18:10 | SNAV | Aliscafo | ven/sab/dom fino al 28/09 |
| 19:45 | ≈20:00 | SNAV | Aliscafo |
Orari verificati il 23 settembre 2026 sulle fonti ufficiali easy.caremar.it e snav.it. Le corse con nota "stagionale" cambiano con la stagione: verificarle prima di partire.
⚠️ Avviso Caremar attivo: la corsa Napoli–Procida–Ischia delle 10:45 parte alle 11:30 dal 21/08/2026 per l'emergenza bradisismo a Pozzuoli (caremar.it).
Medmar e Gestour: orari rilevati da fonti secondarie (procida.it archivio, ischia.org) perché i listini ufficiali non sono pubblicati in formato aperto — da confermare con le compagnie prima della pubblicazione definitiva.
In caso di mare agitato gli aliscafi vengono sospesi; i traghetti di norma restano in servizio. Verifica sempre su caremar.it, snav.it, medmargroup.it, gestour.it.
Orari verificati il 24/09/2026.
⚠️ Orari soggetti a variazioni stagionali e meteo; verificare sempre sui siti ufficiali.
Collega gli orari mare con i bus
La corsa EAV delle 6:00 delle linee 139 e 140 coincide con l’aliscafo Caremar delle 6:35: centro orari bus.
Per restare sull’isola un giorno in più: le migliori spiagge.